HA Ulla DC doble 60 / 120 / 150 kW
60 – 150 kW · formato pie
Cargador rápido de corriente continua con salida doble: carga dos vehículos a la vez y reparte la potencia entre ellos de forma inteligente. Para zonas de mucho tránsito como centros urbanos, estaciones de servicio y aparcamientos públicos.
- Salida doble
- Eficiencia > 94 %
- Pantalla de 7"
- Familia
- Cargadores
- Subcategoría
- Cargador Vehículo Eléctrico
- Referencia
- HA-ULLA-EV-DC-DOBLE
Características principales
Salida doble
Carga dos vehículos a la vez repartiendo la potencia.
60, 120 o 150 kW
Con 2, 4 o 5 módulos de 30 kW.
Eficiencia superior al 94 %
Pantalla HD de 7 pulgadas
Protecciones completas
Monitor de aislamiento, conexión inversa, fuga a tierra, rayos y sobretemperatura.
Especificaciones técnicas
| Característica | 60 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|
| Entrada | |||
| Tensión de entrada | Trifásica 380 VAC ± 15 % (3 F + N + T) | ||
| Corriente de entrada máxima | 118 A | 225 A | 278 A |
| Frecuencia de entrada | 50 ~ 60 Hz | ||
| THDi | ≤ 5 % | ||
| Factor de potencia | > 0,99 a potencia nominal | ||
| Salida | |||
| Rango de salida | 200 ~ 750 VDC (600 ~ 750 VDC en modo de potencia constante) | ||
| Módulos de potencia | 2 × 30 kW | 4 × 30 kW | 5 × 30 kW |
| Eficiencia | > 94 % | ||
| Distribución de energía | Modo de enchufe único / modo de salida promedio | ||
| Interfaz | |||
| Pantalla | HD de 7 pulgadas | ||
| Modo de carga segura | Carga inteligente para evitar errores de manejo | ||
| Protecciones | |||
| Seguridad de la interfaz | Descarga del circuito, monitor de aislamiento (IMD) y protección contra conexión inversa de la batería | ||
| Seguridad del cargador | Sobretensión / subtensión, sobrecarga, límite de potencia de salida, cortocircuito, anti acceso, fuga a tierra, rayos y sobrecalentamiento | ||
| Normas técnicas | IEC 61851-1-2011, IEC 61851-23-2014, IEC 61851-24-2014, IEC 62196-3-2014, ISO 15118-2-2014, DIN 70121-2014 | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ 50 °C | ||
| Humedad | 0 % a 95 % sin condensación | ||
| Altitud | < 2.000 m | ||
| Ruido | < 65 dB | ||
| Físicas | |||
| Dimensiones | 750 × 530 × 1685 mm | ||
| Peso | 275 kg | 310 kg | 328 kg |
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta rápida
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de cargador vehículo eléctrico.